Sluitingsdagen
November 2024 | |
ma 11/11/2024 | Wettelijke feestdag |
December 2024 | |
ma 23/12/2024 | Aanvullende sluitingsdag |
di 24/12/2024 | Aanvullende sluitingsdag |
wo 25/12/2024 | Wettelijke sluitingsdag |
do 26/12/2024 | Wettelijke sluitingsdag |
vr 27/12/2024 | Wettelijke sluitingsdag |
ma 30/12/2024 | Wettelijke sluitingsdag |
di 31/12/2024 | Wettelijke sluitingsdag |
Januari 2025 | |
wo 01/01/2025 | Wettelijke feestdag |
April 2025 | |
ma 07/04/2025 | Aanvullende sluitingsdag |
di 08/04/2025 | Aanvullende sluitingsdag |
wo 09/04/2025 | Aanvullende sluitingsdag |
do 10/04/2025 | Aanvullende sluitingsdag |
vr 11/04/2025 | Aanvullende sluitingsdag |
ma 14/04/2025 | Aanvullende sluitingsdag |
di 15/04/2025 | Aanvullende sluitingsdag |
wo 16/04/2025 | Aanvullende sluitingsdag |
do 17/04/2025 | Aanvullende sluitingsdag |
vr 18/04/2025 | Aanvullende sluitingsdag |
ma 21/04/2025 | Wettelijke feestdag |
Mei 2025 | |
do 01/05/2025 | Wettelijke feestdag |
do 29/05/2025 | Wettelijke feestdag |
vr 30/05/2025 | Aanvullende sluitingsdag |
Juni 2025 | |
ma 09/06/2025 | Wettelijke feestdag |
Juli 2025 | |
vr 11/07/2025 | Decretale feestdag |
ma 14/07/2025 | Aanvullende sluitingsdag |
di 15/07/2025 | Wettelijke sluitingsdag |
wo 16/07/2025 | Wettelijke sluitingsdag |
do 17/07/2025 | Wettelijke sluitingsdag |
vr 18/07/2025 | Wettelijke sluitingsdag |
ma 21/07/2025 | Wettelijke feestdag |
di 22/07/2025 | Wettelijke sluitingsdag |
wo 23/07/2025 | Wettelijke sluitingsdag |
do 24/07/2025 | Wettelijke sluitingsdag |
vr 25/07/2025 | Wettelijke sluitingsdag |
ma 28/07/2025 | Wettelijke sluitingsdag |
di 29/07/2025 | Wettelijke sluitingsdag |
wo 30/07/2025 | Wettelijke sluitingsdag |
do 31/07/2025 | Wettelijke sluitingsdag |
Augustus 2025 | |
vr 01/08/2025 | Wettelijke sluitingsdag |
ma 04/08/2025 | Wettelijke sluitingsdag |
di 05/08/2025 | Wettelijke sluitingsdag |
wo 06/08/2025 | Wettelijke sluitingsdag |
do 07/08/2025 | Wettelijke sluitingsdag |
vr 08/08/2025 | Wettelijke sluitingsdag |
ma 11/08/2025 | Wettelijke sluitingsdag |
di 12/08/2025 | Wettelijke sluitingsdag |
wo 13/08/2025 | Wettelijke sluitingsdag |
do 14/08/2025 | Wettelijke sluitingsdag |
vr 15/08/2025 | Wettelijke feestdag |
Openingsuren
Onze gebouwen zijn doorgaans geopend van maandag tot vrijdag, telkens doorlopend vanaf 09:00 tot 16:30.
Hoofdvestiging, bezoek- en factuuradres: Halvemaanstraat 96, Sint-Amandsberg (Gent)
Je kan ons ook telefonisch bereiken op 09 277 84 00 of via het contactformulier.
TOPunt Gent is gesloten tijdens het weekend en op de sluitingsdagen die u hierboven kan terugvinden.
Gerelateerde pagina's